Ko te kaiwhakawhanake ngaio hou ngaio
Raupapa HD
Āhuatanga:
1) Ko te kounga pai, te kounga pai, te pai, te maama, e tika ana mo nga tutaki, nga mahi whakaari nui, marena, ktv, me etahi atu .;
Konumohe waea pūkoro te tango i te paewhiri tukanga tukatuka, hoahoa taimana ahua motuhake;
2) E tika ana ki nga momo uaua, ki te whakamatau i nga whakamatautau taapiri-a-rohe katoa, nga waahanga taketake mai i nga kaihanga rongonui i te kaainga me te tuawhenua; .
3) pakeke me te piriti-piriti e huri ana i te tuku hiko, ka hono atu ki nga raina whakanui i te akomanga, he kaha te kaha, he maamaa me te reka o te tauwhitiwhitinga.
4) Te whakamarumaru poto-huringa poto, kaore e tiakina te aukati, te whakawhiti i te kaha wawaotanga me te reo irirangi me te reo irirangi;
5) Te punaha whakamahana a te punaha, te mea tino nui mo te wera o te wera, te miihini o te hau hurihuri mai i mua ki te hoki. Huringa Tere Tere, Te Whakanoho i te Aukaha Tere Tere Tere Whakahaa, e whakarato ana i te huahuatanga wera ake;
6) AI Plug-In and SMT Plact Aunoa, Hoahoa Hangarau Whakauru, Whakaitihia te hapa a te tangata, a ka tino whakahaere i nga tikanga o nga hua;
2 cannels
Te mana iti o te mana | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (ia hongere) (1khz (eia) me te 0.5% thd) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (ia hongere) (1khz (eia) me te 0.5% thd) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm Bridge Mono (1kHz (Eia) me te 0.5% thd) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350 | 4350W | 460Ow |
Nga Rahi (WXHXD) | 482x88x231MAMMMM³1482x88xmMa | |||||
Taumaha | 8.2kg | |||||
Te taumaha kaipuke | 9.6KG |
4 nga awa
Te mana iti o te mana | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (ia hongere) (1khz (eia) me te 0.5% thd) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (ia hongere) (1khz (eia) me te 0.5% thd) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm Bridge Mono (1kHz (Eia) me te 0.5% thd) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350 | 4350W | 460Ow |
Nga Rahi (WXHXD) | 482x88x231MAMMMM³1482x88xmMa | |||||
Taumaha | 8.2kg | |||||
Te taumaha kaipuke | 9.6KG |
Te wa tuku: Sep-16-2022