FS-18 Takitahi 18-inihi subwoofer hāngū
Āhuatanga Hua:
※1200W AES te mana tohu
※128dB putanga SPL tonu
※ Kua rite ki nga kaikorero FANE kounga teitei
※34-1200Hz awhe auau e wātea ana
※Karekau he pouaka papa birch aputa
※Wai-wai-a-Wai motuhake HardTex, matte pango
※2 Neutrik Speakon NL 4 tūhonohono
※35mm te whakauru momo tokotoko (M20 taputapu tīwiri)
※Ka taea te wetewete te urutau pereti pereti
Taupānga:
Ka whakarato i nga tangiraro awhina, kawe ranei mo nga waahi reo-rahi penei i nga karapu,
Pae, whakaaturanga ora, whare pikitia me etahi atu.
| Tawhā hua: | |
| Tau tauira tūemi: | FS-18 |
| Kua whakatauhia te hiko: | 1200W (AES) |
| Te mana o te kaupapa: | 2400W |
| Mana teitei: | 4800W |
| Impedance Whakatauria: | 8Ω |
| Te tairongo toharite | 98dB |
| SPL mōrahi (1m): | 128 dB (tonu) 131 dB (hōtaka) 134 dB (te tihi) |
| Whakautu Auautanga (-6dB): | 34Hz-300Hz |
| Tauritenga Hangahanga: | ±3dB 30- 300Hz |
| 24 dB/ Oketopa Butterworth/ Linkwitz-Riley Waahi whakawhiti: | karekau, whakamahia noa te whakawhiti hiko hiko o waho, e taunaki ana a FANE ki te DSP |
| Woofer: | Te woofer fane, 8Ω impedance, 60mm morahi haerenga, 18″ (460 mm) diameter 4″ teitei teitei o te karaihe karaihe reo porowhita |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou


