800W Whakapiki Ngaio Ngaio
Na roto i te hoahoa whakahiato kotahi, ka whakauruhia te mana whakahaere me te huarahi whakatipu hou, ka whakaitihia te rahi o te miihini, me te utu mo te utu o te hua o te hua. me te whakaurunga, me te whakamarama i te whakakotahitanga tino o te ohanga hua me te pono.
Katoa nga hua e whakamahi tika ana i te ngongo mana e piri tonu ana ki te hoahoa radiator, me te hanganga o te waahi, te waahanga huringa wera poto, ka taea te whakaiti i te pāmahana o te ngongo mana.
Ma te whakamahi i te ahuru XLR me te atanga pullel. Ka whakamahia e te putanga e rua nga atanga oro e rua, NL4 korero me nga pou herea.
Ka taea te whiriwhiri i te aratau-rua me te aratau rite.
Te pūnaha whakamahana hau makariri mai i mua ki te hoki.
Te whakamahi i te aukati ACL me te waahanga tohu hei whakarite i te rahinga o te tohu nui o te tohu, me te aukati i te waa poto, te tiaki i te tangi o te hua, me te paanga o te hua.
Whakataetae
Āhua | AX-215 | AX-225 | AX-235 | ||
8ω, 2 cannels | 400W | 600W | 800W | ||
4ωωKāore,2 cannels | 550W | 820W | 1100W | ||
8ω, 1 piriti piriti | N / a | N / a | N / a | ||
Te urupare urupare | 20hz-20khz / ± 0.5db (1w) | ||||
Thad | <0.08% (- 3DB Power 8ω / 1kHz) | ||||
Nrr | > 90dB | ||||
Whakapono Input | 0.775v (8ω) | ||||
Putanga putanga | HHohokitanga | HHohokitanga | HHohokitanga | ||
He tino pai | > 380 (20-500HZ / 8ω) | ||||
Te reiti hurihuri | > 20V / s | ||||
Te whakauru whakauru | Te pauna 20kω, kaore i te 10kω | ||||
Momo Putanga | AB | 2H | 2H | ||
Pare | Tikanga ngohengohe, Huarahi Poto, DC, Rāhorangi Aukati, Te Reo Irirangi, Te Haumaru Tapahi, Te Huringa O Te Raru / Atu i te Tiaki Mutu, me era atu. | ||||
Whakaritenga Tohunga Mana | Ac200-240v / 50hz | ||||
Taumaha | 13KG | 15.5kg | 16.5kg | ||
Korahi | 483 × 88 × (300 + 35) mm |


